炉体是卧式、单室、程度装料布局情势,开启炉门体例按用户需要设置;
炉胆经模块化设想,炉温平均性、冷却平均性皆好;
按照整机差别冷速请求,可悬着单一换热器及双级、乃至多级换热器炉胆冷却布局;
针对现实处置整机可选后吸风尚淬轮回体系、前吸风尚淬轮回体系;
接纳双级换热器,换热面积较惯例增大一倍。
参数\型号 | HVGQ-224S | HVGQ-335S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9915S |
有用热区 W×H×L(mm) | 200×200×400 | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
装载分量(Kg) | 50 | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加热功率(Kw) | 36 | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
最低温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
温度平均性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
气淬压力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷却气体(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
yishangcanshukeanzhaogongyiqingqiutingzhidiaoji,buzuoweiyanshouanzhao,xiangxiyishouyijihuahehetanweizhun。
炉门开启体例: 反转展转式、平开式、垂直起落式
气淬体例: 圆周360度喷嘴射流冷却/炉体外置换热器轮回冷却/气流高低垂直瓜代和摆布瓜代冷却
炉胆: 石墨加热元件与石墨毡复合屏分解布局/钼加热元件与全金属隔热屏分解布局
真空泵组和真空计: 入口、高品德国产
真空度: 高真空、中真空PLC: 西门子、欧姆龙、三菱
控温仪表: 岛电、欧陆、霍尼韦尔
热电偶: K型分度号、N型分度号、S型分度号
记实仪: 有纸记实仪、无纸记实仪
人机界面: 摹拟屏、计较机触摸屏
电器元件: 高品德国产、施耐德、西门子
zhenkongreyalu
zhenkongyalifensanhanlu
woshigaozhenkongqianhanlu
lishidizhuangliaogaozhenkongqianhanlu
gaozhenkonglvqianhanlu
woshizhenkongqingqilu
lishizhenkongqingqilu
zhinengzhizuozhenkongrechuzhiwurenhuachuchanxian
woshishuangshizhenfenweilengyoucuilu
lishishuangshizhenfenweilengyoucuilu
lishidizhuangliaozhenfenweicuilu
woshishuangshizhenkonggaoyaqicuilu
redengjingyayugaoyaqicuifuhezhenkonglu
lishizhenkongshuicuilu
woshizhenkongshuicuilu
woshidanshizhenkongtuihuolu
lishidizhuangliaozhenkongtuihuolu
gaozhenkonghuihuolu
zhenkongshixiaolu
woshishuangshizhenkongshentanlu