真空热压炉为卧式、单室、冷壁、程度前装料布局;
除装料卸料外,别的一切工序全主动运转,数字化、智能化、无需野生干涉干与;
装备装备2bar-15bar气体压力下外轮回疾速冷却体系,保障工件热压终了疾速冷却,高效运转;
装备不只能够再真空状况下任务,也可置于“正压”氛围H2状况、Ar状况下任务,对CuZnSn类粉体等近似成型资料加压品质更好;
加压室热场经热态摹拟计较,具备很是高的温度平均性、设置装备摆设的加热元件及隔热层接纳模块化优化设想;
加压室设置装备摆设承载框架压力机布局,上部及下部各单个或多个液压缸,高低对中精肯定位,双向加压;
压头立体制作精度高可达±5μm;
设置装备摆设德国入口压力传感器及称重器,确保紧密节制输入压力精度;
设置装备摆设德国入口压力位移监测器,确保紧密节制位移路程精度;
在2400℃低温状况下压头恒压时候可达12小时,并完整做到高精度压力坚持;
压力数值、位移数值计较机界面赐与及时数字及曲线双显现;
加压体例可挑选单向加压、双向加压;
加压节制体例: 液压机电伺服节制或比例阀流量节制;
热场可挑选石墨隔热屏、全金属隔热屏;
加载压力可挑选30T、50T、100T、200T、400T、500T、800T、1000T、2000T;
炉温可挑选1500℃、1800℃、2000℃、2300℃、2400℃、2500℃;
压头材质可挑选等静压石墨、TZM合金。
参数\型号 | VHP-444 | VHP-445 | VHP-446 | VHP-554 | VHP-555 | VHP-556 | VHP-666(A/B) |
有用热区 W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×500×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
加热功率(kW) | yidinggouzhuangbeizuidiwendukendinggonglvshuzhi | ||||||
最低温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
压力吨位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
温度平均性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数目 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
gaodiyatoupingxingdu(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
yalijingdu | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | quanliangcheng±0.5t | |
weiyijingdu(mm) | h±0.05 | h±0.05 | h±0.05 | h±0.05 | h±0.05 | h±0.05 | h±0.05 |
qilengyali(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
参数\型号 | VHP-777 | VHP-888 | VHP-9910 | VHP-101010 | VHP-121206 | VHP-131314 | VHP-141412 |
有用热区 W×H×L(mm) | 700×700×700 | 800×800×800 | 900×900×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×600 | 1300×1300×1400 | 1400×1400×1200 |
加热功率(kW) | yidinggouzhuangbeizuidiwendukendinggonglvshuzhi | ||||||
最低温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
压力吨位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
温度平均性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
压头数目 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
高低压头平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
压力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
气冷压力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上参数可按照工艺请求停止调剂,不作为验收根据,详细以技术计划和和谈为准
zhenkongreyalu
zhenkongyalifensanhanlu
woshigaozhenkongqianhanlu
lishidizhuangliaogaozhenkongqianhanlu
gaozhenkonglvqianhanlu
woshizhenkongqingqilu
lishizhenkongqingqilu
zhinengzhizuozhenkongrechuzhiwurenhuachuchanxian
woshishuangshizhenfenweilengyoucuilu
lishishuangshizhenfenweilengyoucuilu
lishidizhuangliaozhenfenweicuilu
woshidanshizhenkonggaoyaqicuilu
woshishuangshizhenkonggaoyaqicuilu
redengjingyayugaoyaqicuifuhezhenkonglu
lishizhenkongshuicuilu
woshizhenkongshuicuilu
woshidanshizhenkongtuihuolu
lishidizhuangliaozhenkongtuihuolu
gaozhenkonghuihuolu
zhenkongshixiaolu
woshishuangshizhenkongshentanlu